Guide des tailles
| Taille | Tour de taille | Hauteur d'entrejambe | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 28×2 cm | 23 cm | 32×2 cm |
| S | 30×2 cm | 24 cm | 34×2 cm |
| M | 32×2 cm | 25 cm | 36×2 cm |
| L | 34×2 cm | 26 cm | 38×2 cm |
| XL | 36×2 cm | 27 cm | 40×2 cm |
| 2XL | 38×2 cm | 28 cm | 42×2 cm |
| 3XL | 40×2 cm | 29 cm | 44×2 cm |

